TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NCKH NAFOSTED
| STT | Tên đề tài, mã số | Tên chủ nhiệm đề tài | Tổng KP (triệu đồng) | QĐ cấp KP (số, ngày) | Thời hạn | Lý do | QĐ gia hạn (số, ngày) | QĐ nghiệm thu (số, ngày) | ||
| Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | ||||||||
| Năm 2012 | ||||||||||
| Năm 2013 | ||||||||||
| Năm 2014 | ||||||||||
| Năm 2015 | ||||||||||
| Năm 2016 | ||||||||||
| Năm 2017 | ||||||||||
| Năm 2018 | ||||||||||
| 1 | Manufacture of low energy ecological super-sulfated cement using industrial by-products of ground granulated blast furnace slag, fly ash, and flue gas desulfurization gypsum, 107.99-2018.301 | Nguyễn Hoàng Anh | 691 | 2018 | 07/1905 | |||||
| 2 | Nghiên cứu phát triển chất kết dính không xi măng như một giải pháp thay thế xi măng truyền thống trong các hoạt động xây dựng, Mã số: 107.99-2018.300 | Huỳnh Trọng Phước | 660 | 2018 | 2021 | |||||
| Năm 2019 | ||||||||||
| Năm 2020 | ||||||||||
| 1 | 106.05-2020.45: Khả năng thích nghi của dê Bách Thảo và cừu Phan Rang với nước muối | Nguyễn Thiết | 607 | 10/2020 | 10/2022 | |||||
| 2 | 502.01-2020.27: Tái cấu trúc nông nghiệp bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng cân bằng giữa giá trị kinh tế và môi trường | Võ Hồng Tú | 800 | 06/2020 | 06/2020 | |||||
| Năm 2021 | ||||||||||
| Năm 2022 | ||||||||||

